Fettsäuren
Richtwerte für die Zufuhr (Fett)
Alter | Fett % der Energie |
---|---|
Säuglinge | |
0 bis 4 Monate | 45–50 |
4 bis unter 12 Monate | 35–45 |
Kinder | |
1 bis unter 4 Jahre | 30–40 |
4 bis unter 7 Jahre | 30–35 |
7 bis unter 10 Jahre | 30–35 |
10 bis unter 13 Jahre | 30–35 |
13 bis unter 15 Jahre | 30–35 |
Jugendliche und Erwachsene | |
15 bis unter 19 Jahre | 30a |
19 bis unter 25 Jahre | 30a |
25 bis unter 51 Jahre | 30a,b |
51 bis unter 65 Jahre | 30 |
65 Jahre und älter | 30 |
Schwangere ab 4. Monat | 30–35 |
Stillende | 30–35 |
Alle Angaben sind Empfehlungen der DGE: |
Essenzielle Fettsäuren
Auf Grund ihrer teils gegensätzlichen Wirkung sollte das Verhältnis von Linolsäure (Omega-6-Fettsäure) und Alpha-Linolensäure (Omega-3-Fettsäure) 5:1 betragen. Laut der Nationalen Verzehrsstudie II ist in Deutschland die Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren nicht optimal.
Empfohlene Zufuhr
Alter | Essenzielle Fettsäuren % der Energie | |
---|---|---|
Linolsäure (n-6) | α-Linolensäure (n-3)c | |
Säuglinge | ||
0 bis 4 Monate | 4,0 | 0,5 |
4 bis unter 12 Monate | 3,5 | 0,5 |
Kinder | ||
1 bis unter 4 Jahre | 3,0 | 0,5 |
4 bis unter 7 Jahre | 2,5 | 0,5 |
7 bis unter 10 Jahre | 2,5 | 0,5 |
10 bis unter 13 Jahre | 2,5 | 0,5 |
13 bis unter 15 Jahre | 2,5 | 0,5 |
Jugendliche u. Erwachsene | ||
15 bis unter 19 Jahre | 2,5 | 0,5 |
19 bis unter 25 Jahre | 2,5 | 0,5 |
25 bis unter 51 Jahre | 2,5 | 0,5 |
51 bis unter 65 Jahre | 2,5 | 0,5 |
65 Jahre und älter | 2,5 | 0,5 |
Schwangered | 2,5 | 0,5 |
Stillended | 2,5 | 0,5 |
aPersonen mit erhöhtem Energiebedarf (PAL > 1,7) können höhere Prozentsätze benötigen. Alle Angaben sind Empfehlungen der DGE: Deutsche Gesellschaft für Ernährung |