Selen
Auf Grund von Ernährungsweise, Dauermedikation und Genussmittelkonsum kann der individuelle Mehrbedarf über den Zufuhrempfehlungen liegen.
Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr
Alter | Selen µg/Tag | |
---|---|---|
m | w | |
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monate | 10 | |
4 bis unter 12 Monate | 15 | |
Kinder und Jugendliche | ||
1 bis unter 4 Jahre | 15 | |
4 bis unter 7 Jahre | 20 | |
7 bis unter 10 Jahre | 30 | |
10 bis unter 13 Jahre | 45 | |
13 bis unter 15 Jahre | 60 | |
15 bis unter 19 Jahre | 70 | 60 |
Erwachsene | ||
19 bis unter 25 Jahre | 70 | 60 |
25 bis unter 51 Jahre | 70 | 60 |
51 bis unter 65 Jahre | 70 | 60 |
65 Jahre und älter | 70 | 60 |
Schwangere | 60 | |
Stillende | 75 | |
Alle Angaben sind Empfehlungen der DGE: Deutsche Gesellschaft für Ernährung |