Vitamin C
Raucher benötigen rund 40% mehr an Vitamin C als Nichtraucher, denn der Tabakkonsum löst oxidativen Stress aus. Ältere Menschen und Personen, die sich einseitig ernähren, haben ebenfalls einen erhöhten Bedarf an Vitamin C. Weitere Ursachen für einen Vitamin C Mangel können Krankheiten (z.B. Diabetes mellitus), die langfristige Einnahme verschiedener Medikamente, Stress und übermäßiger Alkoholkonsum sein. Auch schwangeren und stillenden Frauen wird eine erhöhte Zufuhr von Vitamin C empfohlen.
Empfohlene Zufuhr
Alter | Vitamin C mg/Tag | |
---|---|---|
m | w | |
Säuglingea | ||
0 bis unter 4 Monate | 20 | |
4 bis unter 12 Monate | 20 | |
Kinder und Jugendliche | ||
1 bis unter 4 Jahre | 20 | |
4 bis unter 7 Jahre | 30 | |
7 bis unter 10 Jahre | 45 | |
10 bis unter 13 Jahre | 65 | |
13 bis unter 15 Jahre | 85 | |
15 bis unter 19 Jahre | 105 | 90 |
Erwachseneb | ||
19 bis unter 25 Jahre | 110 | 95 |
25 bis unter 51 Jahre | 110 | 95 |
51 bis unter 65 Jahre | 110 | 95 |
65 Jahre und älter | 110 | 95 |
Schwangere ab 4. Monat | 105 | |
Stillende | 125 | |
aHierbei handelt es sich um Schätzwerte. bRaucher 155 mg/Tag (Männer) bzw. 135 mg/Tag (Frauen) Alle Angaben sind Empfehlungen der DGE: |