Ultra-Cal Night™ Kalzium mit Vitamin K
- Von Source Naturals | Artikel-Nr.: SN1852
- Von Source Naturals | Artikel-Nr.: SN1852
Ultra-Cal Night™ Kalzium mit Vitamin K
- Artikel zur Zeit nicht lieferbar
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Fruktose frei
- Gelatine frei
- Gluten frei
- GMO Free
- Hefefrei
- Hypoallergen
- Laktose frei
- nano frei
- natürliche Zutaten
- ohne Aromen
- ohne Konservierung
- Ohne Zucker
- Rein Biologisch
- vegan
- vegetarisch
Inhalt: 60 Tabletten
Produkt Nr. SN1852
Nahrungsergänzungsmittel (NEM) zur Versorgung mit Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen.
Dieses Produkt ist kein Arzneimittel.
Die empfohlene Verzehrmenge von 1 Tablette enthält:
" ["attr13"]=> string(600) "*Lebensmittelinformationsverordnung
Andere Bestandteile: Stearinsäure, Zellulose, Akazie, Sorbit, kolloidales Siliziumdioxid, Magnesiumstearat.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge sollte nicht überschritten werden. NEM sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
" ["attr14"]=> string(186) "Verzehrempfehlung: 1 Tablette zum Frühstück und Mittagessen und 2 Tabletten abends.
" ["attr15"]=> NULL ["attr16"]=> NULL ["attr17"]=> NULL ["attr18"]=> NULL ["attr19"]=> NULL ["attr20"]=> NULL ["actindo_masternumber"]=> NULL ["ingredients"]=> NULL ["TAB_1"]=> NULL ["TAB_2"]=> NULL ["TAB_3"]=> NULL ["TAB_4"]=> NULL ["TAB_5"]=> NULL ["TAB_6"]=> NULL ["TAB_7"]=> NULL ["TAB_8"]=> NULL ["TAB_9"]=> NULL ["property30"]=> string(1) "0" ["nfxEkomiintervaldays"]=> NULL ["testing"]=> NULL ["neti_consultant_tools_commission_groups"]=> NULL ["neti_consultant_tools_discount_groups"]=> NULL ["neti_tags"]=> NULL ["tonur_article_packstation_plus"]=> string(1) "0" ["ogimage"]=> NULL ["mbdus_seourl"]=> NULL ["free_canonical"]=> NULL } } ["marketing"]=> object(Shopware\Bundle\StoreFrontBundle\Struct\Product\MarketingAttribute)#3415 (4) { ["isNew":protected]=> bool(false) ["isTopSeller":protected]=> bool(false) ["comingSoon":protected]=> bool(false) ["storage":protected]=> array(0) { } } }Source Naturals Ultra-Cal Night™
Source Naturals Ultra-Cal Night™ist eine spezielle Kombination aus Kalzium, Magnesium, Zink, Vitaminen und Vitalstoffen.
In Form von Salzen befindet sich Kalzium in den Knochen und im Muskelgewebe. Mit einem Körperbestand von 1-1,1 kg ist Kalzium der mengenmäßig am stärksten vertretene Mineralstoff im menschlichen Organismus. 99% im Körper vorkommenden Kalziums befinden sich in Knochen und Zähnen. Gleichzeitig dienen die Knochen als Speicher für Kalzium - bei Kalziummangel kann ein Teil davon aus den Knochen gelöst und für andere Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. So führt erst der Einstrom von Kalzium zu einer Kontraktion der Muskulatur. Risikogruppen für eine unzureichende Kalziumzufuhr sind junge Frauen, Schwangere, Stillende und Senioren. Für Sportler ist es wichtig, genügend Kalzium aufzunehmen. Die empfohlene Tageszufuhr für Erwachsene liegt bei 1000 mg.
Magnesium ist ein lebensnotwendiges Element und neben Kalium das bedeutende intrazelluläre Kation (positiv geladenes Molekül). Als Kofaktor zahlreicher körpereigener Enzymsysteme.
Eigenschaften des Nahrungsergänzungsmittel:
- ausgewählte Nährstoffe
- hochwirksam
- Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei und erhöht die Eisenaufnahme
- Vitamin D trägt zu einer normalen Aufnahme/Verwertung von Calcium und Phosphor bei
- Vitamin B6 trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei
- Calcium wird für die Erhaltung normaler Knochen und Zähne benötigt
- extra hohe Bioverfügbarkeit
- Mangan trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen
- Folat trägt zum Wachstum des mütterlichen Gewebes während der Schwangerschaft bei
- Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
Extra hohe Bioverfügbarkeit durch speziellen Vitalstoffkomplex aus Kalzium, Magnesium, Zink, Vitaminen und Vitalstoffen. Er wird vom Körper leicht und schnell absorbiert. Gleicht einen Mangel an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen aus.Die effektivste Art Kalzium aufzunehmen.
Inhalt: 60 Tabletten
Produkt Nr. SN1852
Nahrungsergänzungsmittel (NEM) zur Versorgung mit Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen.
Dieses Produkt ist kein Arzneimittel.
Die empfohlene Verzehrmenge von 1 Tablette enthält:
Nähwertangaben / Nutrition Facts | ||
---|---|---|
Tagesverzehrmenge | Prozentsatz der Referenzmenge nach LMIV* | |
Kohlenhydrate | 1 g | - |
Vitamin C (Magnesium-, Calcium-, Mangan-Ascorbat und Ascorbinsäure) | 72 mg | 90% |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1 mcg | 25% |
Vitamin K (Phyllochinon) | 250 mcg | 333,3% |
Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 5 mg | 357,1% |
Folat (Folsäure) | 50 mcg | 25% |
Calcium (Citrat, Malat, Carbonat, Ascorbat, Fumarat und Ethanolamin-Phosphat) | 150 mg | 18,75% |
Magnesium (Oxid, Citrat, Malat, Fumarat und Ascorbat) | 150 mg | 40% |
Zink (Zinkchelat) | 2 mg | 20% |
Kupfer (Sebacat) | 150 mcg | 15% |
Mangan (Ascorbat) | 1 mg | 85% |
Genistein-reiches Soja-Konzentrat (SoyLife) (enthält 6,4 mg Isoflavone) | 207 mg | - |
L-Lysin (HCl) | 15 mg | - |
Kieselsäure (aus Schachtelhalm-Kieselsäuren-Extrakt) | 2 mg | - |
Bor (Amino-Säure-Chelat) | 750 mg | - |
Kalorien | 70 | - |
Kalorien aus Fett | 0 | - |
Gesamtfett | 0 g | - |
Gesättigtes Fett | 0 g | - |
Trans-Fettsäuren | 0 g | - |
Cholesterin | 0 g | - |
Natrium | 20 mg | - |
Kalium | 10 mg | 0,5% |
Gesamtkohlenhydrate | 8 g | - |
Zucker | 1 g | - |
Faser (Ballaststoffe) | 1 g | - |
Hydrolysiertes Kollagen-Protein (Eiweiss) | 9 mg | - |
Magnesium (Citrat) | 10 mg | 2,7% |
Chrom (Chrompicolinat) | 30 mg | 75% |
L-Arginin | 10 mg | - |
Kalorien | 40 | - |
Kalorien aus Fett | 0 | - |
Gesamtfett | 0 g | - |
Gesättigtes Fett | 0 g | - |
Trans-Fettsäuren | 0 g | - |
Cholesterin | 0 g | - |
Natrium (Natriumchlorid und Natrium-Bicarbonat) | 60 mg | - |
Gesamtkohlenhydrate | 7 g | - |
Zucker | 1 g | - |
Faser (Ballaststoffe) | 3 g | - |
Protein | 2 g | - |
Vitamin A (Beta-Carotin) | 6 mcg | 8% |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 0 mg | 0% |
Calcium | 4 mg | 6% |
Eisen | 210 mcg | 15% |
Grüne Formel: Spinatpulver, Luzerne-Blattpulver, Spirulina-Pulver, Weizengraspulver, Gerstengraspulver und Karottenpulver | 4 g | - |
Mischung: Grüner Tee Pulverextrakt und Traubenkernextrakt (98% Polyphenole) | 1 g | - |
Frucht-Extrakt-Formel: Blaubeerpulver, Moosbeerpulver, Brombeerepulver, Erdbeerpulver, Kirschpulver und Granatapfelfruchtextrakt (40% Polyphenole) | 1 g | - |
Mischung: Aloe Vera Gel (Barnadensis Miller) Pulver 200X zur Entwässerung und Reinigung, Sojabohnenöllezithin, Probiotische Kulturen (Molke frei, 2.5 Milliarden pro g) | 900 mg | - |
Faser-Ballaststoff-Formel: Fibersol-2® (schwer verdauliches Polysaccharid), Apfelfaser und Haferkleie-Faser | 2 g | - |
Natrium (Natriumbicarbonat) | 27 mg | - |
Max Gluta-Quad™: L-Glutamin in freier Form, L-Glutamin-Peptid, N-Acetyl-L-Glutamin, Glutamin-Ethyl-Ester-HCl | 700 mg | - |
Kalorien | 0 | - |
Kalorien aus Fett | 0 | - |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 60 mg | 75% |
Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 10 mg | 714,3% |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 6 mcg | 240% |
Biotin | 300 mcg | 600% |
BCAA - Aminosäure-Mischung: L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Glutamin, L-Glycin, L-Citrullin-Malat | 11 g | - |
Mischung: Arginin-Alpha-Ketoglutarat und Alpha-Ketoglutar-Säure | 3 g | - |
AHCC® Patentierte Mischung (Pilz-Myzel-Extrakt, Candelilla-Wachs, Cyclodextrin, Mikrokristalline Zellulose) | 1 mg | - |
Schwarzer Pfeffer Frucht-Extrakt (Bioperine®) | 6 mg | - |
Vitamin A (Retinyl-Acetat) | 1.5 mcg | 187,5% |
Kombination von Carotinoiden (Beta-Caroten, Alpha-Caroten, Zeaxanthin, Cryptoxanthin, Lutein) | 2.984 mcg | - |
Vitamin C (Calciumascorbat) | 300 mg | 375% |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 12 mcg | 250% |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl-Succinat) | 33 mg | 277,5% |
Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid) | 15 mg | 1.363,6% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 5 mg | 357,1% |
Niacin (Niacinamid) | 50 mg | 312,5% |
Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 20 mg | 1.428,6% |
Folsäure | 800 mcg | 400% |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 100 mcg | 4.000% |
Biotin | 2 mg | 4.000% |
Pantothensäure (als D-Calcium-Pantothenat) | 15 mg | 250% |
Calcium (Calciumascorbat) | 30 mg | 3,75% |
Eisen (Citrat) | 5 mg | 280% |
Jod (Kaliumjodid) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (Citrat) | 400 mg | 106,7% |
Zink (Citrat) | 30 mg | 300% |
Selen (Selenomethionin) | 200 mcg | 363,6% |
Kupfer (als Kupfercitrat) | 3 mg | 300% |
Mangan (als Mangancitrat) | 7 mg | 350% |
Chrom (Chrompolynicotinat) | 240 mcg | 600% |
Molybdän (Molybdänaspartat) | 75 mcg | 150% |
Kalium (Phosphat) | 40 mg | 2% |
Bor (Glycinat) | 2 mg | - |
Vanadin (Citrat) | 40 mcg | - |
Enzyme-Formel | 25 mg | - |
Firmeneigene Aminosäuren-Formel: Glutamin, Isoleucin, Glycin, Tryptophan, Taurin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tyrosin, Cystin, Alanin, Valin, Arginin, Lysin, Asparagin-Säure, Prolin, Glutamin-Säure, Serin, Histidin, Leucin, Ornithin | 2 mg | - |
Carnosin | 60 mg | - |
Kalorien | 20 | - |
Kohlenhydrate gesamt (Zucker) | 5 g | - |
Colostrum (vom Rind) | 2 mg | - |
Alpha-Glyceryl-Phosphoryl-Cholin (Alpha-GPC) | 250 mg | - |
GABA (Gamma-Aminobuttersäure) | 3 mg | - |
Proprietärer Komplex: L-Lysin, L-Arginin, L-Glutamin, L-Glycin, L-Ornithin, L-Taurin | 11 mg | - |
Proprietärer Aminosäuren-AKG-Komplex: Arginin-Alpha-Ketoglutarat (A-AKG) und Ornithin-Alpha-Ketoglutarat (O-AKG) | 1 mg | - |
Kalorien aus Fett | 50 g | - |
Gesamtkohlenhydrate | 50 g | - |
Ballaststoffe | 0 g | - |
Zucker (aus Dextrose) | 50 g | - |
Beta-Alanin | 2 mg | - |
L-Histidin | 1 mg | - |
L-Citrullin-DL-Malat | 300 mg | - |
L-Taurin | 250 mg | - |
L-Asparaginsäure | 250 mg | - |
Kreatin-Monohydrat | 2.5 mg | - |
D-Ribose | 2.5 mg | - |
Magnesium (Glycinat), gepuffert | 150 mg | 40% |
Vitamin C (Ascorbinsäure), gepuffert | 120 mg | 150% |
Zink (L-Aspartat) | 15 mg | 150% |
Magnesium (L-Aspartat) | 225 mg | 60% |
Mischung: LJ100™ ActivAli™ (Eurycoma longfolia), Tribulus terrestris (enthält 40% des Wirkstoffs Protodioscin), 20-Hydroxy-Ecodysteron (90% PET), Muira Puama (Ptychopetalum olacoides) (10:1), 5-Methyl-7-Methoxy-Isoflavon | 700 mg | - |
Mischung: Rotklee-Extrakt (Trifolium pretense, enthält 8% Isoflavon), DIM (Diindolylmethane), Chrysin | 205 mg | - |
Kalorien | 130 | - |
Kalorien aus Fett | 5 | - |
Fett | 1 g | - |
Gesättigte Fettsäuren | 0 g | - |
Cholesterin | 45 mg | - |
Natrium | 75 mg | - |
Kalium | 150 mg | 7,5% |
Gesamtkohlenhydrate | 6 g | - |
Ballaststoffe | 0 g | - |
Zucker | 3 g | - |
Protein | 26 g | - |
Vitamin A (Retinol) | 0 mg | 0% |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 0 mg | 0% |
Calcium | 120 mg | 15% |
*Lebensmittelinformationsverordnung
Andere Bestandteile: Stearinsäure, Zellulose, Akazie, Sorbit, kolloidales Siliziumdioxid, Magnesiumstearat.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge sollte nicht überschritten werden. NEM sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Verzehrempfehlung: 1 Tablette zum Frühstück und Mittagessen und 2 Tabletten abends.